检测原理 | 紫外-可见全光谱吸收补偿技术 |
测量种类 | COD、NTU |
检测范围 | 0~200mg/L、0~1000mg/L |
分辨率 | 0.01 mg/L |
测量精度 | W±3.0%F・S |
重复性 | W±3.0% |
清洗间隔 | 0-3600秒可调 |
工作温度 | +5°C-+45°C |
通讯方式 | RS485 |
尺寸 | 247 mmX211 mmX118 mm |
重量 | <4.0 Kg |

复制产品链接
长按图片保存/分享
咨询表单:
咨询内容:
你还没有添加任何产品
咨询表单:
咨询内容:
你还没有添加任何产品